سنسور کدورت سنج با قابلیت آشکارسازی 90 در 180 درجه مدل Ultraturb Seawater sc کمپانی هک (HACH)
- محدوده اندازه گیری وسیع 0.0001 … 1000 NTU
- دارای قابلیت آشکارسازی 90 در 180 درجه
- کاربرد: مورد استفاده جهت فرآیندهای آب فیلتر شده معمولی، آب پساب، سیستم های توزیع و مخازن مرتفع که در آن ذرات کوچک یا گیر افتادن هوا ممکن است مشکل ساز باشد
- قابلیت اتصال به کنترلر دیجیتال چند سنسور چند پارامتری
- کالای فوق 100%آکبند و اورجینال ساخت کمپانی HACH آمریکا می باشد.
- نصب و آموزش اپراتوری و ارائه خدمات پشتیبانی فنی و تکنیکال توسط کارشناسان این شرکت انجام خواهد گرفت.
- دستگاه پس از نصب و راه اندازی ، 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی را در بر خواهد داشت.
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با كارشناسان اين شركت تماس حاصل فرمائيد تا صميمانه در خدمتتان باشيم .
Specifications
Accuracy | ± 0.008 FNU ±1% of reading whichever is greater (0 - 10 FNU) |
Automatic Wiper | Yes |
Cable Length | 5 m |
Calibration Method | Stablcal |
Dimensions (H x W x D) | 270.4 mm x 277 mm x 111 mm |
Display | Display provided through connection with Hach sc Controller |
Enclosure Rating | IP55 |
Inlet | 13 mm ID Tubing or fixed connection (PVC system component pipework) |
Material | Housing: ASA; Window: Quartz; Wiper Blade: Silicon; Wiper Shaft: stainless steel 1.4571; Wiperarm: titanium alloy |
Measurement Method | 90° infrared pulse scattered light technique in accordance with EN ISO 7027-1:2016 |
Model | Ultraturb seawater sc |
Operating Temperature Range | 2 - 40 °C (36 - 104 °F) |
Outlet | 13 mm ID Tubing or fixed connection (PVC system component pipework) |
Pressure Range | 6 bar at 20 °C (87 psi at 68 °F) |
Range | 0.0001 - 1000 FNU (TE/F, NTU, FNU) can be programmed as required (0.001-250 EBC = 2500 ppm SiO2) (Note: 1 FNU is equivalent to 1 NTU) |
Repeatability | ± 0.003 FNU or ± 0.5% of reading (whichever is greater) from 0 - 2 FNU |
Resolution | 0.0001 to 0.9999 / 1.000 to 9.999 / 10.00 to 99.99 / 100 to 1000 FNU (NTU) |
Response Time | 1 - 60 s (programmable) |
Sample Flow Rate | 0.2 to 1 L/min |
Sample Temperature | Max. 50°C (122°F) |
Sensor cleaning | Wiper, automatic |
از لینک زیر می توانید دیتاشیت سنسور مدل Ultraturb Seawater sc برند هک را دانلود نمایید.
دیدگاه خود را بنویسید