کنترلر آنالوگ با قابلیت دریافت همزمان 1 یا 2 سنسور مدل 9500 کمپانی هک (HACH)
کنترلر مدل 9500 کمپانی HACH آمریکا
کنترلر 9500 برای طیف وسیعی از سنسورها ساخته شده و یک سیستم کامل تجزیه و تحلیل آب جهت آنالیز آب های زیرزمینی، فاضلاب صنعتی، آب شهری، آب شهری و .. می باشد.
- دریافت همزمان 1 یا 2 سنسور
- قابلیت نمایش عدد و گراف برای هر پارامتر به صورت مجزا
- قابلیت ذخیره سازی اطلاعات در فواصل دلخواه
- قابلیت تخلیه اطلاعات از طریق پورت MMC
- داراي واسط هاي كاربري:
- Modbus RS232/RS485
- Profibus DP
- HART
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با كارشناسان اين شركت تماس حاصل فرمائيد تا صميمانه در خدمتتان باشيم .
Specifications
Analog Output Functional Mode | Linear, logarithmic, bi-linear, PID |
Analog Outputs | Two (Five with optional expansion module) 0/4 to 20 mA isolated current outputs, max. 550 Ω, Accuracy: ±0.1% of FS (20 mA) at 25 °C, ±0.5% of FS over -20 °C to 60 °C range |
Communication | Modbus RS232/RS485, Profibus DP, HART |
Communication Capabilities | 2x 4-20 mA Out |
Conduit Openings | 1/2" NPT Conduit |
Dimensions (H x W x D) | 144 mm x 144 mm x 181 mm |
Display | Graphic dot matrix LCD with LED backlighting, transreflective |
Display Resolution | 240 x 160 pixels |
Display Size | 48 x 68 mm |
Electrical Certifications | EMC CE compliant for conducted and radiated emissions: - CISPR 11 (Class A limits) - EMC Immunity EN 61326-1 (Industrial limits) |
Enclosure Rating | IP66 / NEMA 4X |
Manual Languages | Bulgarian, Chinese (PRC), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Polish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish |
Material Enclosures | Polycarbonate Aluminium (powder coated) Stainless steel |
Mounting Configurations | Wall, pole, and panel mounting |
Operating Temperature Range | -20 - 60 °C at 0 - 95% RH (non-condensing) |
Power Options | 24V DC, no power cord |
Power Requirements (Hz) | 50/60 Hz |
Power Requirements (Voltage) | 24 VDC |
Relay Functions | Scheduler (timer), alarm, feeder control, event control, pulse width modulation, frequency control, and warning |
Relays | Four electromechanical SPDT (Form C) contacts, 1200 W, 5 A |
Security Levels | 2 |
Sensor Input #1 | None |
Sensor Input #2 | None |
Storage Conditions | -20 - 70 °C |
Warranty | 12 months |
از لینک زیر می توانید دیتاشیت کنترلر 9500 آنالوگ کمپانی هک را دانلود نمایید
دیدگاه خود را بنویسید