کالریمتر و مولتی پارامتر پرتابل مدل دی آر 900 HACH برند هک (HACH) آمریکا
فتومتر مدل DR900 کمپانی HACH آمریکا
DR900 یک فتومتر قابل حمل(پرتابل) و انتخاب فوق العاده ای برای آزمایش های میدانی با بیش از 90 پارامتر است. DR900 دارای یک رابط کاربری و قابلیت ذخیره سازی داده ها برای حداکثر 500 تست و یک پورت USB داخلی برای انتقال آسان اطلاعات است.
همچنین این دستگاه توانایی اندازه گیری پارامترهای اصلی و مطرح کنترل کیفی آب های زیرزمینی، آب شهری، آب قابل شرب و آبهای سطحی را دارا می باشد.
فتومتر DR900:
- محدوده طول موج: 420 نانومتر، 520 نانومتر، 560 نانومتر، 610 نانومتر
- دارای صفحه نمایش، ضد آب، ضد گرد و غبار، مقاوم در برابر ضربه
- دمای عملیاتی: 10 – 40 درجه سانتیگراد
- Data Logger: حداکثر 500 مقدار اندازه گیری شده را ذخیره می کند (نتیجه، تاریخ، زمان، شناسه نمونه، شناسه کاربر)
- محدوده اندازه گیری فوتومتریک: 0 تا 2 Abs
- دقت فتومتریک: ±03 Abs
- حالت عملیاتی: انتقال (%)، جذب و غلظت
- انتخاب طول موج اتوماتیک
- منبع نور: دیود ساطع نور (LED)
- کالای فوق 100%آکبند و اورجینال ساخت کمپانی HACH آمریکا می باشد.
- نصب و آموزش اپراتوری و ارائه خدمات پشتیبانی فنی و تکنیکال توسط کارشناسان این شرکت انجام خواهد گرفت.
- دستگاه پس از نصب و راه اندازی ، 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی را در بر خواهد داشت.
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با كارشناسان اين شركت تماس حاصل فرمائيد تا صميمانه در خدمتتان باشيم .
Specifications
Battery Life | 6 months (typical) @ 5 readings a day / 5 days / week without backlight** ** Backlight usage will decrease battery life. |
Battery Requirements | 4, AA size alkali cells |
Data Logger | 500 measured values (Result, Date, Time, Sample ID, User ID) |
Detector | Silicon photodiode |
Dimensions (H x W x D) | 231 mm x 96 mm x 48 mm |
Display | Graphical display 240 x 160 pixels (Backlit) |
Enclosure Rating | IP67 (vial cover closed) |
Includes | DR 900 Colorimeter, two 1-inch glass sample cells marked at 10, 20 and 25 mL, two 1 cm plastic sample cells, 1 x 16-mm COD/Test 'N Tube™ adapter, 4 AA alkaline batteries, printed multilingual instrument manual, USB Mini to USB Cable, European CE mark. |
Interface | USB type Mini IP67 |
Manual Languages | English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Greek, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Russian, Slovenian, Swedish, Turkish |
Operating Conditions | 10 - 40 °C (50 - 104 °F), max. 80 % relative humidity (non- condensing) |
Operating Humidity | Max 90 % relative humidity (non-condensing) |
Operating Mode | Transmittance (%), Absorbance and Concentration |
Operating Temperature | 10 - 40 °C |
Optical System | 0 / 180 deg transmittance |
Photometric Accuracy | ± 0.03 Abs |
Photometric Linearity | ± 0.002 Abs (0 - 1 Abs) |
Photometric Measuring Range | 0 - 2 Abs |
Power Supply | 4 x AA size alkaline cells 4x NiMH rechargeable Battery* (*External charger required) |
Reproducibility | ± 0.005 Abs (0 - 1 A) |
Sample Cell Compatibility | 1 inch round or 16 mm round (with adapter) |
Source Lamp | Light Emitting Diode (LED) |
Spectral Bandwidth | 15 nm filter bandwidth |
Storage Conditions | -30 to 60 °C (-30 - 140 °F), max. 80 % relative humidity (non-condensing) |
Supported Chemistry | Hach tests |
Temperature Range | 0 - 50 °C (32 - 122 °F) |
User Interface Languages | English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Greek, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Russian, Slovenian, Swedish, Turkish |
User Programs | Custom programming 10 |
Warranty | 12 months |
Wavelength Accuracy | ± 1 nm (fixed, varies with model) |
Wavelength Calibration | N/A |
Wavelength Range | 420 nm, 520 nm, 560 nm, 610 nm |
Wavelength Selection | Automatic |
از لینک زیر می توانید دیتاشیت دستگاه فتومتر مدل DR900 را دانلود نمایید
دیدگاه خود را بنویسید