سنسور اندازه گیری COD (آنلاین) مدل UVAS plus sc کمپانی هک (HACH)
- محدوده اندازه گیری 0.01 … 3000 m-1 SAC254
- متد: استفاده از SAC254 برای محاسبه بار آلی و قابلیت تبدیل به COD,BOD یا TOC
- دارای سیستمهای هشدار زودهنگام خودکار و مداوم
- دارای سیستم خود عیب یابی و تعمیر و نگهداری آسان
- نتایج قابل اعتماد به دلیل استفاده از روش فتومتری با تابش UV
- دارای وایپر جهت پاکسازی به صورت اتوماتیک (Wiper)
- هزینه پایین بهره برداری و تأمین به علت عدم استفاده از Reagent
- توانایی استفاده در محیط های با شرایط سخت
- کاربرد در آنالیز هیدروکربن های غیر اشباع
- مطابق استاندارد DIN 38404 جهت اندازه گیری آلودگی مواد آلی محلول در آب
- تصحیح اثر کدورت با استفاده از روش طول موج مرجع 550 NM
- به دلیل دارا بودن Wiper مناسب جهت پساب های صنعتی و نفتی و ورودی تصفیه خانه ها (شرایط دشوار)
- توانایی نمایش مقادیر بر حسب COD,TOC یا BOD بیشینه اندازه گیری بسیار بالا
- کاربرد: مورد استفاده جهت آب خام، آب آشامیدنی و آب خروجی فرآیندهای تصفیه پساب
- کالای فوق 100%آکبند و اورجینال ساخت کمپانی HACH آمریکا می باشد.
- نصب و آموزش اپراتوری و ارائه خدمات پشتیبانی فنی و تکنیکال توسط کارشناسان این شرکت انجام خواهد گرفت.
- دستگاه پس از نصب و راه اندازی ، 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی را در بر خواهد داشت.
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با كارشناسان اين شركت تماس حاصل فرمائيد تا صميمانه در خدمتتان باشيم .
Specifications
Accuracy | ± 5% or ± 0.04 mg/L (whichever is greater) from 0 - 5 mg/L Cl₂ ± 10% from 5 - 10 mg/L Cl₂ |
Air Purge | Optional with 3/8-inch quick-connect fitting and tubing; 0.003 m3/min at 1.38 bar (20 psig) maximum |
Alerts | Low and high chlorine. Dirty cell. Low and high sample flow. |
Certifications | CE compliant with: EN 61326-1, CISPR 11, EN 50581 ACMA RCM South Korea KC Certificate North America: FCC Supplier’s Declaration of Conformance, IEC/EN 60529, ICES-003 |
Controller Compatibility | SC200, SC1000, SC4500. All controllers sold separately |
Cycle Time | 2.5 minutes |
Dimensions (H x W x D) | 342 mm x 329 mm x 177 mm |
Drain | ½-inch ID flexible hose |
Enclosure Rating | IP66 |
Inlet | ¼-inch OD polyethylene tube, quick-disconnect fitting |
Inlet Pressure | 0.3 - 5.2 bar (4.5 - 75 psig) supplied to Y-strainer 0.1 - 0.3 bar (1.5 - 5 psig) supplied to analyzer |
Installation Kit | Standpipe Installation Kit <10 psi sample pressure |
Interferences | Other oxidizing agents such as bromide, chlorine dioxide, permanganate, and ozone will cause a positive interference. Hardness must not exceed 1,000 mg/L CaCO₃. |
Light Source | LED, measurement at 510 nm, 1 cm light pathlength |
Lower Limit of Detection (LOD) | 0.03 mg/L |
Mounting | Wall mount |
Operating Humidity | 0 - 90% relative humidity, non-condensing |
Operating Temperature Range | 5 - 40 °C (41 - 104 °F) |
Parameter | Chlorine, free / total residual |
Power Requirements (Voltage) | 12 VDC, 400 mA maximum (supplied by the controller) |
Range | 0 -10 mg/L Cl₂ |
Reagent Consumption | 0.5 L of buffer solution and 0.5 L of indicator solution in 31 days |
Sample Flow Rate | 60 - 200 mL/min through the instrument |
Sample Requirements | Y-strainer filtration with 40-mesh screen or higher |
Sample Temperature | 5 - 40 °C (41 - 104 °F) |
از لینک زیر دیتاشیت سنسور اندازه گیری COD مدل UVAS plus sc برند هک را دانلود نمایید.
دیدگاه خود را بنویسید