الکترود هدایت سنج مدل CDC40101 کمپانی هک (HACH)
مناسب جهت اندازهگیری رسانایی الکتریکی، شوری، مقاومت یا کل جامدات محلول (TDS) در فاضلاب، آب آشامیدنی یا کاربردهای کلی کیفیت آب
- کالای فوق 100%آکبند و اورجینال ساخت کمپانی HACH آمریکا می باشد.
- نصب و آموزش اپراتوری و ارائه خدمات پشتیبانی فنی و تکنیکال توسط کارشناسان این شرکت انجام خواهد گرفت.
- دستگاه پس از نصب و راه اندازی ، 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی را در بر خواهد داشت.
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با كارشناسان اين شركت تماس حاصل فرمائيد تا صميمانه در خدمتتان باشيم .
Specifications
Accuracy | Cond: ±0.5% of reading|TDS: ±0.5% ±1 digit|Salinity: ±0.1, ±1 digit |
Cable Length | 1 m (3.28 ft) |
Electrode Type | Conductivity Cell; 4 Poles - Graphite |
Kit? | No |
Length | 184 mm (7.24 in.) |
Method Type | Laboratory: 4 Poles - Graphite |
Parameter | Conductivity |
Probe Type | Standard |
Product Kit | Model: CDC401 Accessories Included: None |
Range | Conductivity: 0.0 µS/cm - 200 mS/cm TDS: 0.00 mg/L - 50.0 g/L as NaCl Salinity: 0 - 42 ppt or ‰ Resistivity: 2.5 Ωcm - 49 MΩcm |
Resolution | 0.01/0.1 (5 digits max.) |
Sample depth | 45 mm (1.77 in.) |
Sensor material | Noryl |
Sensor Type | 4-poles conductivity probe, Graphite, k = 0.40 cm-1 |
Temperature Accuracy | ±0.3 °C (±0.54 °F) |
Temperature Range | -10 - 110 °C (14 - 230 °F) |
Temperature Resolution | 0.1 °C (0.18 °F) |
Test requirements | Parameter Needed: Conductivity Minimum Sample Depth (mm): 45 |
Thermistor | ATC |
Warranty | 12 months |
دیدگاه خود را بنویسید